Index of /capat/Documentos/LGCG/2026/1

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]PROGRAMA Y PROYECTOS..>2026-05-08 07:15 57K 
[   ]PROGRAMAS Y PROYECTO..>2026-05-08 07:15 966K 
[   ]NOTAS DE MEMORIA.xlsx 2026-05-08 13:31 45K 
[   ]NOTAS DE MEMORIA.pdf 2026-05-08 13:31 572K 
[   ]NOTAS DE DESGLOSE.xlsx 2026-05-08 13:31 71K 
[   ]NOTAS DE DESGLOSE.pdf 2026-05-08 13:31 5.3M 
[   ]NOTAS ADMINISTRATIVA..>2026-05-08 13:31 8.1M 
[   ]NOTAS ADMINISTRATIVA..>2026-05-08 13:31 81K 
[   ]INVENTARIO DE BIENES..>2026-05-08 07:15 29M 
[   ]INVENTARIO BIENES MU..>2026-05-08 07:15 156K 
[   ]INTERESES DE LA DEUD..>2026-05-08 07:15 58K 
[   ]INTERESES DE LA DEUD..>2026-05-08 07:15 905K 
[   ]INFORME SOBRE PASIVO..>2026-05-08 07:15 57K 
[   ]INFORME SOBRE PASIVO..>2026-05-08 07:15 936K 
[   ]INFORMACION DE LOS M..>2026-05-08 07:15 510K 
[   ]INFORMACIÓN DE LOS ..>2026-05-08 07:15 866K 
[   ]GASTO POR CATEGORIA ..>2026-05-08 07:15 60K 
[   ]GASTO POR CATEGORIA ..>2026-05-08 07:15 609K 
[   ]ESTADOS DE CAMBIOS E..>2026-05-08 07:15 53K 
[   ]ESTADOS DE CAMBIOS E..>2026-05-08 07:15 170K 
[   ]ESTADO DE VARIACION ..>2026-05-08 07:15 54K 
[   ]ESTADO DE VARIACIÓN..>2026-05-08 07:15 882K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2026-05-08 07:15 54K 
[   ]ESTADO DE SITUACIÓN..>2026-05-08 07:15 558K 
[   ]ESTADO DE FLUJOS DE ..>2026-05-08 07:15 54K 
[   ]ESTADO DE FLUJOS DE ..>2026-05-08 07:15 567K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2026-05-08 07:15 537K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2026-05-08 07:15 54K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2026-05-08 07:15 557K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 735K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 64K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 60K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 59K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 59K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 1.1M 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 699K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 390K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 421K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2026-05-08 07:15 52K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2026-05-08 07:15 521K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 53K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2026-05-08 07:15 569K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2026-05-08 07:15 62K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO.xlsx2026-05-08 07:15 59K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2026-05-08 07:15 928K