Index of /capat/Documentos/LGCG/2022/2

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]4.2.1-IC.pdf 2023-02-02 11:59 585K 
[   ]4.2.2-IC.pdf 2023-02-02 11:59 513K 
[   ]4.2.3-IC.pdf 2023-02-02 11:59 869K 
[   ]4.2.4-IC.pdf 2023-02-02 11:59 591K 
[   ]4.2.5-IC.pdf 2023-02-02 11:59 694K 
[   ]4.2.6-IC.pdf 2023-02-02 11:59 540K 
[   ]4.2.7-IC.pdf 2023-02-02 11:59 561K 
[   ]4.2.8 IC.pdf 2023-02-02 11:59 13M 
[   ]4.3.1-IP.pdf 2023-02-02 11:59 765K 
[   ]4.3.4-IP.pdf 2023-02-02 11:59 1.3M 
[   ]4.3.5-IP.pdf 2023-02-02 11:59 401K 
[   ]4.3.6-IP.pdf 2023-02-02 11:59 429K 
[   ]4.3.7-IP.pdf 2023-02-02 11:59 498K 
[   ]D.1.11.pdf 2023-02-02 11:59 112K 
[   ]D.2.6.pdf 2023-02-02 11:59 131K 
[   ]D.3.6.pdf 2023-02-02 11:59 124K 
[   ]D.3.7.pdf 2023-02-02 11:59 123K 
[   ]D.4.1.pdf 2023-02-02 11:59 160K 
[   ]D.4.3.pdf 2023-02-02 11:59 161K 
[   ]D.5.4-1.pdf 2023-02-02 11:59 682K 
[   ]INDICADORES-COMERCIA..>2023-02-02 11:59 238K 
[   ]ANALITICO DEL INGRES..>2023-04-18 07:45 768K 
[   ]CLASIFICACION ADMINI..>2023-04-18 07:45 765K 
[   ]CLASIFICACION ECONOM..>2023-04-18 07:45 765K 
[   ]CLASIFICACION FUNCIO..>2023-04-18 07:45 767K 
[   ]DE PASIVOS CONTINGEN..>2023-04-18 07:45 462K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO.xlsx2023-04-18 07:45 14K 
[   ]INTERES DE LA DEUDA...>2023-04-18 07:45 14K 
[   ]MONTOS PAGADOS.xlsx 2023-04-18 07:45 467K 
[   ]POR OBJETO DE GASTO...>2023-04-18 07:45 770K 
[   ]PROGRAMA Y PROYECTOS..>2023-04-18 07:45 462K 
[   ]DE PASIVOS CONTINGEN..>2023-05-04 07:50 461K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO-1..>2023-05-04 07:50 14K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2023-05-04 07:50 17K 
[   ]ESTADO PRESUPESTO DE..>2023-05-04 07:50 19K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-04 09:59 767K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2023-05-04 09:59 766K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2023-05-04 09:59 767K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2023-05-04 09:59 767K 
[   ]ESTADO DE FLUJOS DE ..>2023-05-04 09:59 19K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2023-05-04 09:59 768K 
[   ]ESTADO DE VARIACION ..>2023-05-04 09:59 768K 
[   ]NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-05-04 10:23 877K