Index of /capat/Documentos/LGCG/2022/1

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]4.2.8 IC.pdf 2023-02-02 11:59 13M 
[   ]4.3.4-IP.pdf 2023-02-02 11:59 1.3M 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2023-04-10 11:25 1.2M 
[   ]4.2.8.-IC.xlsx 2023-02-02 11:59 898K 
[   ]4.2.3-IC.pdf 2023-02-02 11:59 869K 
[   ]4.2.5.-IC.xlsx 2023-02-02 11:59 769K 
[   ]4.2.2.-IC.xlsx 2023-02-02 11:59 769K 
[   ]4.2.3.-IC.xlsx 2023-02-02 11:59 769K 
[   ]4.2.4.-IC.xlsx 2023-02-02 11:59 768K 
[   ]4.2.6.-IC.xlsx 2023-02-02 11:59 767K 
[   ]4.2.7.-IC.xlsx 2023-02-02 11:59 767K 
[   ]CLASIFICACION FUNCIO..>2023-04-10 11:25 765K 
[   ]4.3.1-IP.pdf 2023-02-02 11:59 765K 
[   ]CLASIFICACION ADMINI..>2023-04-10 11:25 763K 
[   ]ESTADO DE VARIACION ..>2023-04-10 11:25 726K 
[   ]4.2.5-IC.pdf 2023-02-02 11:59 694K 
[   ]D.5.4-1.pdf 2023-02-02 11:59 682K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2023-04-10 11:25 667K 
[   ]4.2.4-IC.pdf 2023-02-02 11:59 591K 
[   ]4.2.1-IC.pdf 2023-02-02 11:59 585K 
[   ]PASIVOS CONTINGENTES..>2023-04-10 11:25 574K 
[   ]GASTO POR CATEGORIA ..>2023-04-10 11:25 571K 
[   ]ESTADO DE FLUJO DE E..>2023-04-10 11:25 564K 
[   ]4.2.7-IC.pdf 2023-02-02 11:59 561K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2023-04-10 11:25 542K 
[   ]4.2.6-IC.pdf 2023-02-02 11:59 540K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2023-04-10 11:25 531K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2023-04-10 11:25 529K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2023-04-10 11:25 516K 
[   ]CLASIFICACIOƓN ADMI..>2023-04-10 11:25 514K 
[   ]4.2.2-IC.pdf 2023-02-02 11:59 513K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2023-04-10 11:25 500K 
[   ]4.3.7-IP.pdf 2023-02-02 11:59 498K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2023-04-10 11:25 477K 
[   ]ESTADO ANALITICO ANA..>2023-04-10 11:25 470K 
[   ]PROGRAMA Y PROYECTOS..>2023-04-10 11:25 470K 
[   ]MONTOS PAGADOS.xlsx 2023-04-10 11:25 466K 
[   ]DE PASIVOS CONTINGEN..>2023-04-10 11:25 461K 
[   ]PROGRAMA Y PROYECTOS..>2023-04-10 11:25 461K 
[   ]INTERESES DE LA DEUD..>2023-04-10 11:25 453K 
[   ]4.3.6-IP.pdf 2023-02-02 11:59 429K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2023-04-10 11:25 403K 
[   ]4.3.5-IP.pdf 2023-02-02 11:59 401K 
[   ]PAGOS POR AYUDA Y SU..>2023-04-10 11:25 386K 
[   ]INDICADORES-COMERCIA..>2023-02-02 11:59 238K 
[   ]21-IBMEI_CAPAT_0421.xls2023-02-02 11:59 206K 
[   ]D.4.3.pdf 2023-02-02 11:59 161K 
[   ]D.4.1.pdf 2023-02-02 11:59 160K 
[   ]D.2.6.pdf 2023-02-02 11:59 131K 
[   ]D.3.6.pdf 2023-02-02 11:59 124K 
[   ]D.3.7.pdf 2023-02-02 11:59 123K 
[   ]D.1.11.pdf 2023-02-02 11:59 112K 
[   ]ESTADO PRESUPESTO DE..>2023-04-10 11:25 19K 
[   ]ESTADO DE FLUJOS DE ..>2023-04-10 11:25 17K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2023-04-10 11:25 17K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2023-04-10 11:25 17K 
[   ]ESTADO DE VARIACION ..>2023-04-10 11:25 16K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2023-04-10 11:25 15K 
[   ]CATEGORIA PROGRAMATI..>2023-04-10 11:25 15K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2023-04-10 11:25 15K 
[   ]CLASIFICACION ECONOM..>2023-04-10 11:25 14K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2023-04-10 11:25 14K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO.xlsx2023-04-10 11:25 14K 
[   ]INTERES DE LA DEUDA...>2023-04-10 11:25 13K