Index of /capat/Documentos/LGCG/2024/1

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]DE PASIVOS CONTINGEN..>2024-05-16 12:10 462K 
[   ]ENDEUDAMIENTO NETO 4..>2024-05-16 12:10 42K 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 411K 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 41K 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 394K 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 41K 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 1.1M 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 767K 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 45K 
[   ]ESTADO ANALITICO CLA..>2024-05-16 12:10 1.0M 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2024-05-16 12:10 767K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2024-05-16 12:10 672K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2024-05-16 12:10 767K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2024-05-16 12:10 434K 
[   ]ESTADO ANALITICO DEL..>2024-05-16 12:10 42K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2024-05-16 12:10 422K 
[   ]ESTADO ANALITICO DE ..>2024-05-16 12:10 43K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-05-16 12:10 45K 
[   ]ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-05-16 12:10 484K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-05-16 12:10 556K 
[   ]ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-05-16 12:10 44K 
[   ]ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-05-16 12:10 543K 
[   ]ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-05-16 12:10 45K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2024-05-16 12:10 649K 
[   ]ESTADO DE SITUACION ..>2024-05-16 12:10 45K 
[   ]ESTADO DE VARIACION ..>2024-05-16 12:10 773K 
[   ]ESTADO DE VARIACION ..>2024-05-16 12:10 45K 
[   ]Endaudamiento Neto.pdf 2024-05-16 12:10 482K 
[   ]GASTO POR CATEGORIA ..>2024-05-16 12:10 573K 
[   ]GASTO POR CATEGORIA ..>2024-05-16 12:10 43K 
[   ]INTERESES DE LA DEUD..>2024-05-16 12:10 41K 
[   ]Indicadores a Marzo ..>2024-05-16 12:49 585K 
[   ]Intereses de la Deud..>2024-05-16 12:10 473K 
[   ]MANUAL DE CONTABILID..>2024-05-16 12:10 3.3M 
[   ]MONTOS PAGADOS.xlsx 2024-05-16 12:10 466K 
[   ]NOTAS AL ESTADO.pdf 2024-05-16 12:10 13M 
[   ]NOTAS A LOS ESTADOS...>2024-05-16 12:10 513K 
[   ]NOTAS A LOS ESTADOS...>2024-05-16 12:10 871K 
[   ]PROGRAMA Y PROYECTOS..>2024-05-16 12:10 462K 
[   ]de pasivos contingen..>2024-05-16 12:10 561K 
[   ]montos pagados por a..>2024-05-16 12:10 424K 
[   ]programa de inversio..>2024-05-16 12:10 522K